Machina Extinctionis Inductionis Mediae Frequentiae
Proprietates
Celeris calefactionis celeritas, minima oxidatio et decarbonizatio, et humilis energiae consumptio.
Altus gradus automationis, capax operationis plene automatae sine homine.
Calefactio uniformis et accuratio moderationis temperaturae altae.
Methodos pneumaticas/hydraulicas gradatim impulsorias et cylindrorum continuas translationis pro rebus fabricandis praebe.
Optionaliter, fontem potentiae calefactionis inductionis frequentiae intermediae transistoris resonantis seriei energiae conservantis praebe.
Systema monitorium computatro integratum praebe ut administrationem et productionem intelligentem assequatur.
Parametrus Technicus
| Diameter operis | Potentia (kW) | Frequentia (KHz) | Temperatura (℃) | Efficacia caloris (kg/h) |
| 5-12 | quinquaginta | 10-40 | 200-1250 | 138 |
| 5-30 | centum | 4-40 | 200-1250 | 278 |
| XII-XL | CLX | 4-20 | 200-1250 | 455 |
| XXX-LXXX | 250 | 1-4 | 200-1250 | DCXCVIII |
| 50-100 | quingenti | 0.5-2.5 | 200-1250 | 1338 |
| LXXX-C | mille | 0.5-1 | 200-1250 | 2778 |
| 120-160 | >1000 | 0.2-0.5 | 200-1250 | >2778 |
descriptio2


Mitte Epistulam Electronicam





