0102III0405VI
Machina brasiendi inductionis
Proprietates
1. Adhibendo fontem potentiae calefactionis inductionis transistoris, cum alta efficientia calefactionis et bona qualitate soldandi;
2. Idoneus ad brasaturam integralem et brasaturam segmentatam;
3. Requisitis calefactionis materiarum brasiendi ex mixtura argentea et cuprea expletis, robore et conductivitate requisitis processus satisfacientibus;
4. Praestantissima subsidia processus brasiendi multas difficultates processus usoribus minuit.
Parametri technici
| Modellum | Potestas (kW) | Freq. (KHz) | Diameter (mm) | Crassitudo (mm) | Tempus calefactionis (min) | Temperatura calefactionis (℃) |
| MFMB-100 | centum | 5-15 | 350 | 10-40 | ≤4 | DCCCL |
| MFMB-160 | CLX | VI-X | 550 | 10-80 | ≤4 | DCCCL |
| MFMB-250 | 250 | VI-X | DCCCL | 10-100 | ≤6 | DCCCL |
| MFMB-300 | trecenti | 4-10 | 900 | 10-100 | ≤8 | DCCCL |
| MFMB-4000 | quadringenti | 3-10 | 1050 | 10-120 | ≤12 | DCCCL |
| MFMB-500 | quingenti | 3-10 | 1200 | 10-150 | ≤12 | DCCCL |
| MFMB-600 | DC | 3-10 | 1500 | 10-200 | ≤12 | DCCCL |
Compositio instrumentorum
Apparatus constat ex fonte potentiae frequentiae variabilis transistoris, transformatore brasii frequentiae intermediae, thermometro infrarubro, calefactore inductionis, unitate refrigerationis aquae, et machina instrumento auxiliari brasii.


Mitte Epistulam Electronicam





