Curvator Automaticus Tuborum Magni Diametri Inductionis Mediae Frequentiae pro Tubis Chalybis Inoxidabilis 48 Pollicum
Descriptio Producti




Proprietates
Capacitas Flexionis
Processus Flexionis

Parametri technici
| Modusego | Dies fistulae(mm) | Murus T.crassitudo()mm() | Maximus T.hurtus()T.() | Radius | Angulus(°) | Flexus Celeritas()mm/min() | Calefactio P.potens(KW) |
| WGYC-219 | 76-219 | XVIII/XXVIII/XL | sexaginta | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | CLX |
| WGYC-325 | 76-325 | XVIII/XXVIII/XL | septuaginta | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | ducenti |
| WGYC-426 | 108-426 | XVIII/XXVIII/XL | centum | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.25-3 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | XVIII/XXVIII/XL | CXX | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.2-3 | trecenti |
| WGYC-630 | 159-630 | XVIII/XXVIII/XL | CLX | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.2-3 | quadringenti |
| WGYC-720 | 219-720 | XVIII/XXVIII/XL | CLXXX | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.15-2.5 | quingenti |
| WGYC-830 | 219-830 | XVIII/XXVIII/XL | 220 | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.15-2.5 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | XVIII/XXVIII/XL | 260 | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.15-2.5 | DC |
| WGYC-1220 | 529-1220 | XVIII/XXVIII/XL | trecenti | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.15-2.5 | DCC |
| WGYC-1420 | 630-1420 | XVIII/XXVIII/XL | 350 | >Tridimensionalis | 0-180 | 0.15-2.5 | DCCC |


Mitte Epistulam Electronicam






